Katalog bytů Poděbrady

Budova:
Podlaží:
Dispozice:
od 0 mil
do 9 mil
Budova Číslo Podlaží Dispozice Plocha Balkon Zahrada Cena s DPH Stav
Rezidence Kateřina - A Byt č. 1 1. NP 2+kk 49.8 m2 5.1 m2 - prodáno Detail
Rezidence Kateřina - A Byt č. 2 1. NP 4+KK 78 m2 6.6 m2 - prodáno Detail
Rezidence Kateřina - A Byt č. 3 1. NP 3+kk 63.5 m2 8.5 m2 - prodáno Detail
Rezidence Kateřina - A Byt č. 4 1. NP 2+kk 47.5 m2 8.5 m2 - prodáno Detail
Rezidence Kateřina - A Byt č. 5 1. NP 3+kk 85.2 m2 8.5 m2 40.9 m2 prodáno Detail
Rezidence Kateřina - A Byt č. 6 2. NP 2+kk 50.6 m2 5.1 m2 - prodáno Detail
Rezidence Kateřina - A Byt č. 7 2. NP 4+KK 81.3 m2 6.6 m2 - prodáno Detail
Rezidence Kateřina - A Byt č. 8 2. NP 3+kk 65.6 m2 8.5 m2 - prodáno Detail
Rezidence Kateřina - A Byt č. 9 2. NP 2+kk 48.8 m2 8.5 m2 - prodáno Detail
Rezidence Kateřina - A Byt č. 10 2. NP 2+kk 52 m2 8.5 m2 - prodáno Detail
Rezidence Kateřina - A Byt č. 11 3. NP 2+kk 50.6 m2 5.1 m2 - prodáno Detail
Rezidence Kateřina - A Byt č. 12 3. NP 4+KK 81.3 m2 6.6 m2 - prodáno Detail
Rezidence Kateřina - A Byt č. 13 3. NP 3+kk 65.5 m2 8.5 m2 - prodáno Detail
Rezidence Kateřina - A Byt č. 14 3. NP 2+kk 48.8 m2 8.5 m2 - prodáno Detail
Rezidence Kateřina - A Byt č. 15 3. NP 2+kk 52 m2 8.5 m2 - prodáno Detail
Rezidence Kateřina - B Byt č. 16 1. NP 2+kk 49.8 m2 5.1 m2 - prodáno Detail
Rezidence Kateřina - B Byt č. 17 1. NP 4+KK 78.8 m2 6.6 m2 - prodáno Detail
Rezidence Kateřina - B Byt č. 18 1. NP 3+kk 63.5 m2 8.5 m2 - prodáno Detail
Rezidence Kateřina - B Byt č. 19 1. NP 2+kk 47.6 m2 8.5 m2 - prodáno Detail
Rezidence Kateřina - B Byt č. 20 1. NP 3+kk 85.3 m2 8.5 m2 49.8 m2 prodáno Detail
Rezidence Kateřina - B Byt č. 21 2. NP 2+kk 50.6 m2 5.1 m2 - prodáno Detail
Rezidence Kateřina - B Byt č. 22 2. NP 4+KK 81.3 m2 6.6 m2 - prodáno Detail
Rezidence Kateřina - B Byt č. 23 2. NP 3+kk 65.6 m2 8.5 m2 - prodáno Detail
Rezidence Kateřina - B Byt č. 24 2. NP 2+kk 48.8 m2 8.5 m2 - prodáno Detail
Rezidence Kateřina - B Byt č. 25 2. NP 2+kk 52 m2 8.5 m2 - prodáno Detail
Rezidence Kateřina - B Byt č. 26 3. NP 2+kk 50.6 m2 5.1 m2 - prodáno Detail
Rezidence Kateřina - B Byt č. 27 3. NP 4+KK 81.3 m2 6.6 m2 - prodáno Detail
Rezidence Kateřina - B Byt č. 28 3. NP 3+kk 65.5 m2 8.5 m2 - prodáno Detail
Rezidence Kateřina - B Byt č. 29 3. NP 2+kk 48.8 m2 8.5 m2 - prodáno Detail
Rezidence Kateřina - B Byt č. 30 3. NP 2+kk 52 m2 8.5 m2 - prodáno Detail
Rezidence Barbora - D Byt č. 1 1. NP 4+KK 80.7 m2 - - rezervováno Detail
Rezidence Barbora - D Byt č. 2 1. NP 3+kk 64.2 m2 7.2 m2 85 m2 prodáno Detail
Rezidence Barbora - D Byt č. 3 1. NP 3+kk 85.3 m2 46.7 m2 83.5 m2 prodáno Detail
Rezidence Barbora - D Byt č. 4 2. NP 4+KK 82.7 m2 5.1 m2 - prodáno Detail
Rezidence Barbora - D Byt č. 5 2. NP 3+kk 66.3 m2 8.5 m2 - prodáno Detail
Rezidence Barbora - D Byt č. 6 2. NP 2+kk 52 m2 8.5 m2 - prodáno Detail
Rezidence Barbora - D Byt č. 7 3. NP 4+KK 82.6 m2 5.1 m2 - prodáno Detail
Rezidence Barbora - D Byt č. 8 3. NP 3+kk 66.3 m2 8.5 m2 - prodáno Detail
Rezidence Barbora - D Byt č. 9 3. NP 2+kk 52 m2 8.5 m2 - prodáno Detail
Rezidence Barbora - C Byt č. 10 1. NP 2+kk 49.7 m2 - - prodáno Detail
Rezidence Barbora - C Byt č. 11 1. NP 4+KK 78.7 m2 - - prodáno Detail
Rezidence Barbora - C Byt č. 12 1. NP 3+kk 63.5 m2 7.2 m2 68 m2 prodáno Detail
Rezidence Barbora - C Byt č. 13 1. NP 2+kk 47.6 m2 4.5 m2 46.5 m2 prodáno Detail
Rezidence Barbora - C Byt č. 14 1. NP 3+kk 85.5 m2 46.7 m2 83.7 m2 prodáno Detail
Rezidence Barbora - C Byt č. 15 2. NP 2+kk 50.6 m2 5.1 m2 - prodáno Detail
Rezidence Barbora - C Byt č. 16 2. NP 4+KK 81.2 m2 6.6 m2 - prodáno Detail
Rezidence Barbora - C Byt č. 17 2. NP 3+kk 65.6 m2 8.5 m2 - prodáno Detail
Rezidence Barbora - C Byt č. 18 2. NP 2+kk 48.8 m2 8.5 m2 - prodáno Detail
Rezidence Barbora - C Byt č. 19 2. NP 2+kk 52 m2 8.5 m2 - prodáno Detail
Rezidence Barbora - C Byt č. 20 3. NP 2+kk 50.6 m2 5.1 m2 - prodáno Detail
Rezidence Barbora - C Byt č. 21 3. NP 4+KK 81.2 m2 6.6 m2 - prodáno Detail
Rezidence Barbora - C Byt č. 22 3. NP 3+kk 65.5 m2 8.5 m2 - prodáno Detail
Rezidence Barbora - C Byt č. 23 3. NP 2+kk 48.8 m2 8.5 m2 - prodáno Detail
Rezidence Barbora - C Byt č. 24 3. NP 2+kk 52 m2 8.5 m2 - prodáno Detail


Sklepní kóje

Číslo Podlaží Dispozice Plocha Cena s DPH Stav
sklepní kóje 1pp Sklepní kóje m2 na dotaz u našeho prodejce




Garáže

Číslo Podlaží Dispozice Plocha Cena s DPH Stav
Vnitřní stání 1pp Garáž m2 250,000 Kč
na dotaz u našeho prodejce




Venkovní stání

Číslo Podlaží Dispozice Plocha Cena s DPH Stav
Venkovní stání vs Venkovní stání 110,000 Kč
na dotaz u našeho prodejce