Katalog bytů Poděbrady
Budova | Číslo | Podlaží | Dispozice | Plocha | Balkon | Cena s DPH | Stav | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rezidence Hynek | Byt č. 1 | 1. NP | 1+kk | 30.8 m2 | - | prodáno | Detail | |
Rezidence Hynek | Byt č. 2 | 1. NP | 2+kk | 45.3 m2 | - | prodáno | Detail | |
Rezidence Hynek | Byt č. 3 | 1. NP | 2+kk | 47.7 m2 | - | prodáno | Detail | |
Rezidence Hynek | Byt č. 4 | 1. NP | 3+kk | 63.6 m2 | 27.3 m2 | prodáno | Detail | |
Rezidence Hynek | Byt č. 5 | 1. NP | 2+kk | 57.7 m2 | 19.2 m2 | prodáno | Detail | |
Rezidence Hynek | Byt č. 6 | 1. NP | 2+kk | 60.8 m2 | 25.2 m2 | prodáno | Detail | |
Rezidence Hynek | Byt č. 7 | 1. NP | 2+kk | 54.2 m2 | 25.2 m2 | prodáno | Detail | |
Rezidence Hynek | Byt č. 8 | 1. NP | 3+kk | 83.2 m2 | 40 m2 | prodáno | Detail | |
Rezidence Hynek | Byt č. 9 | 1. NP | 3+kk | 86.1 m2 | - | prodáno | Detail | |
Rezidence Hynek | Byt č. 10 | 1. NP | 2+kk | 51.8 m2 | - | prodáno | Detail | |
Rezidence Hynek | Byt č. 11 | 2. NP | 1+kk | 31.3 m2 | 4.9 m2 | prodáno | Detail | |
Rezidence Hynek | Byt č. 12 | 2. NP | 2+kk | 45.5 m2 | 4.9 m2 | prodáno | Detail | |
Rezidence Hynek | Byt č. 13 | 2. NP | 2+kk | 48.8 m2 | 4.9 m2 | prodáno | Detail | |
Rezidence Hynek | Byt č. 14 | 2. NP | 3+kk | 63.8 m2 | 7.7 m2 | prodáno | Detail | |
Rezidence Hynek | Byt č. 15 | 2. NP | 2+kk | 58.5 m2 | 7.7 m2 | prodáno | Detail | |
Rezidence Hynek | Byt č. 16 | 2. NP | 2+kk | 61.5 m2 | 7.7 m2 | prodáno | Detail | |
Rezidence Hynek | Byt č. 17 | 2. NP | 2+kk | 54.7 m2 | 7.7 m2 | prodáno | Detail | |
Rezidence Hynek | Byt č. 18 | 2. NP | 3+kk | 84.4 m2 | 7.7 m2 | prodáno | Detail | |
Rezidence Hynek | Byt č. 19 | 2. NP | 3+kk | 86.8 m2 | 7.7 m2 | prodáno | Detail | |
Rezidence Hynek | Byt č. 20 | 2. NP | 2+kk | 52.1 m2 | 4.9 m2 | prodáno | Detail | |
Rezidence Hynek | Byt č. 21 | 3. NP | 1+kk | 31.5 m2 | 4.9 m2 | prodáno | Detail | |
Rezidence Hynek | Byt č. 22 | 3. NP | 2+kk | 45.7 m2 | 4.9 m2 | prodáno | Detail | |
Rezidence Hynek | Byt č. 23 | 3. NP | 2+kk | 49 m2 | 4.9 m2 | prodáno | Detail | |
Rezidence Hynek | Byt č. 24 | 3. NP | 3+kk | 64.8 m2 | 7.7 m2 | prodáno | Detail | |
Rezidence Hynek | Byt č. 25 | 3. NP | 2+kk | 58.9 m2 | 7.7 m2 | prodáno | Detail | |
Rezidence Hynek | Byt č. 26 | 3. NP | 2+kk | 62 m2 | 7.7 m2 | prodáno | Detail | |
Rezidence Hynek | Byt č. 27 | 3. NP | 2+kk | 55.2 m2 | 7.7 m2 | prodáno | Detail | |
Rezidence Hynek | Byt č. 28 | 3. NP | 3+kk | 84.9 m2 | 7.7 m2 | prodáno | Detail | |
Rezidence Hynek | Byt č. 29 | 3. NP | 3+kk | 87.6 m2 | 7.7 m2 | prodáno | Detail | |
Rezidence Hynek | Byt č. 30 | 3. NP | 2+kk | 52.5 m2 | 4.9 m2 | prodáno | Detail | |
Rezidence Hynek | Byt č. 31 | 4. NP | 1+kk | 31.2 m2 | 4.9 m2 | prodáno | Detail | |
Rezidence Hynek | Byt č. 32 | 4. NP | 2+kk | 45.7 m2 | 4.9 m2 | prodáno | Detail | |
Rezidence Hynek | Byt č. 33 | 4. NP | 2+kk | 49 m2 | 4.9 m2 | prodáno | Detail | |
Rezidence Hynek | Byt č. 34 | 4. NP | 3+kk | 64.8 m2 | 7.7 m2 | prodáno | Detail | |
Rezidence Hynek | Byt č. 35 | 4. NP | 2+kk | 58.9 m2 | 7.7 m2 | prodáno | Detail | |
Rezidence Hynek | Byt č. 36 | 4. NP | 2+kk | 62 m2 | 7.7 m2 | prodáno | Detail | |
Rezidence Hynek | Byt č. 37 | 4. NP | 2+kk | 55.2 m2 | 7.7 m2 | prodáno | Detail | |
Rezidence Hynek | Byt č. 38 | 4. NP | 3+kk | 84.9 m2 | 7.7 m2 | prodáno | Detail | |
Rezidence Hynek | Byt č. 39 | 4. NP | 3+kk | 87.6 m2 | 7.7 m2 | prodáno | Detail | |
Rezidence Hynek | Byt č. 40 | 4. NP | 2+kk | 52.5 m2 | 4.9 m2 | prodáno | Detail | |
Rezidence Hynek | Byt č. 41 | 5. NP | 2+kk | 51.8 m2 | 9.8 m2 | prodáno | Detail | |
Rezidence Hynek | Byt č. 42 | 5. NP | 3+kk | 74.8 m2 | 20 m2 | prodáno | Detail | |
Rezidence Hynek | Byt č. 43 | 5. NP | 3+kk | 97.5 m2 | 32.5 m2 | prodáno | Detail | |
Rezidence Hynek | Byt č. 44 | 5. NP | 2+kk | 61.9 m2 | 7.7 m2 | prodáno | Detail | |
Rezidence Hynek | Byt č. 45 | 5. NP | 4+KK | 110.3 m2 | 32.5 m2 | prodáno | Detail | |
Rezidence Hynek | Byt č. 46 | 5. NP | 3+kk | 80.6 m2 | 20 m2 | prodáno | Detail | |
Rezidence Hynek | Byt č. 47 | 5. NP | 2+kk | 51.9 m2 | 4.9 m2 | prodáno | Detail | |
Rezidence Jindřich | Byt č. 1 | 1. NP | 1+kk | 30.8 m2 | - | prodáno | Detail | |
Rezidence Jindřich | Byt č. 2 | 1. NP | 2+kk | 45.3 m2 | - | prodáno | Detail | |
Rezidence Jindřich | Byt č. 3 | 1. NP | 2+kk | 47.7 m2 | - | prodáno | Detail | |
Rezidence Jindřich | Byt č. 4 | 1. NP | 3+kk | 63.6 m2 | 27.3 m2 | prodáno | Detail | |
Rezidence Jindřich | Byt č. 5 | 1. NP | 2+kk | 57.7 m2 | 19.2 m2 | prodáno | Detail | |
Rezidence Jindřich | Byt č. 6 | 1. NP | 2+kk | 60.8 m2 | 25.2 m2 | prodáno | Detail | |
Rezidence Jindřich | Byt č. 7 | 1. NP | 2+kk | 54.2 m2 | 25.2 m2 | prodáno | Detail | |
Rezidence Jindřich | Byt č. 8 | 1. NP | 3+kk | 83.2 m2 | 40 m2 | prodáno | Detail | |
Rezidence Jindřich | Byt č. 9 | 1. NP | 3+kk | 86.1 m2 | - | prodáno | Detail | |
Rezidence Jindřich | Byt č. 10 | 1. NP | 2+kk | 51.8 m2 | - | prodáno | Detail | |
Rezidence Jindřich | Byt č. 11 | 2. NP | 1+kk | 31.3 m2 | 4.9 m2 | prodáno | Detail | |
Rezidence Jindřich | Byt č. 12 | 2. NP | 2+kk | 45.5 m2 | 4.9 m2 | prodáno | Detail | |
Rezidence Jindřich | Byt č. 13 | 2. NP | 2+kk | 48.2 m2 | 4.9 m2 | prodáno | Detail | |
Rezidence Jindřich | Byt č. 14 | 2. NP | 3+kk | 63.8 m2 | 7.7 m2 | prodáno | Detail | |
Rezidence Jindřich | Byt č. 15 | 2. NP | 2+kk | 58.5 m2 | 7.7 m2 | prodáno | Detail | |
Rezidence Jindřich | Byt č. 16 | 2. NP | 2+kk | 61.5 m2 | 7.7 m2 | prodáno | Detail | |
Rezidence Jindřich | Byt č. 17 | 2. NP | 2+kk | 54.7 m2 | 7.7 m2 | prodáno | Detail | |
Rezidence Jindřich | Byt č. 18 | 2. NP | 3+kk | 84.4 m2 | 7.7 m2 | prodáno | Detail | |
Rezidence Jindřich | Byt č. 19 | 2. NP | 3+kk | 86.8 m2 | 7.7 m2 | prodáno | Detail | |
Rezidence Jindřich | Byt č. 20 | 2. NP | 2+kk | 52.1 m2 | 4.9 m2 | prodáno | Detail | |
Rezidence Jindřich | Byt č. 21 | 3. NP | 1+kk | 31.5 m2 | 4.9 m2 | prodáno | Detail | |
Rezidence Jindřich | Byt č. 22 | 3. NP | 2+kk | 45.7 m2 | 4.9 m2 | prodáno | Detail | |
Rezidence Jindřich | Byt č. 23 | 3. NP | 2+kk | 49 m2 | 4.9 m2 | prodáno | Detail | |
Rezidence Jindřich | Byt č. 24 | 3. NP | 3+kk | 64.8 m2 | 7.7 m2 | prodáno | Detail | |
Rezidence Jindřich | Byt č. 25 | 3. NP | 2+kk | 58.9 m2 | 7.7 m2 | prodáno | Detail | |
Rezidence Jindřich | Byt č. 26 | 3. NP | 2+kk | 62 m2 | 7.7 m2 | prodáno | Detail | |
Rezidence Jindřich | Byt č. 27 | 3. NP | 2+kk | 55.2 m2 | 7.7 m2 | prodáno | Detail | |
Rezidence Jindřich | Byt č. 28 | 3. NP | 3+kk | 84.9 m2 | 7.7 m2 | prodáno | Detail | |
Rezidence Jindřich | Byt č. 29 | 3. NP | 3+kk | 87.6 m2 | 7.7 m2 | prodáno | Detail | |
Rezidence Jindřich | Byt č. 30 | 3. NP | 2+kk | 52.5 m2 | 4.9 m2 | prodáno | Detail | |
Rezidence Jindřich | Byt č. 31 | 4. NP | 1+kk | 31.2 m2 | 4.9 m2 | prodáno | Detail | |
Rezidence Jindřich | Byt č. 32 | 4. NP | 2+kk | 45.7 m2 | 4.9 m2 | prodáno | Detail | |
Rezidence Jindřich | Byt č. 33 | 4. NP | 2+kk | 49 m2 | 4.9 m2 | prodáno | Detail | |
Rezidence Jindřich | Byt č. 34 | 4. NP | 3+kk | 64.8 m2 | 7.7 m2 | prodáno | Detail | |
Rezidence Jindřich | Byt č. 35 | 4. NP | 2+kk | 58.9 m2 | 7.7 m2 | prodáno | Detail | |
Rezidence Jindřich | Byt č. 36 | 4. NP | 2+kk | 62 m2 | 7.7 m2 | prodáno | Detail | |
Rezidence Jindřich | Byt č. 37 | 4. NP | 2+kk | 55.2 m2 | 7.7 m2 | prodáno | Detail | |
Rezidence Jindřich | Byt č. 38 | 4. NP | 3+kk | 84.9 m2 | 7.7 m2 | prodáno | Detail | |
Rezidence Jindřich | Byt č. 39 | 4. NP | 3+kk | 87.6 m2 | 7.7 m2 | prodáno | Detail | |
Rezidence Jindřich | Byt č. 40 | 4. NP | 2+kk | 52.5 m2 | 4.9 m2 | prodáno | Detail | |
Rezidence Jindřich | Byt č. 41 | 5. NP | 2+kk | 51.8 m2 | 4.9 m2 | prodáno | Detail | |
Rezidence Jindřich | Byt č. 42 | 5. NP | 3+kk | 74.8 m2 | 20 m2 | prodáno | Detail | |
Rezidence Jindřich | Byt č. 43 | 5. NP | 3+kk | 97.5 m2 | 32.5 m2 | prodáno | Detail | |
Rezidence Jindřich | Byt č. 44 | 5. NP | 2+kk | 61.9 m2 | 7.7 m2 | prodáno | Detail | |
Rezidence Jindřich | Byt č. 45 | 5. NP | 4+KK | 110.3 m2 | 32.5 m2 | prodáno | Detail | |
Rezidence Jindřich | Byt č. 46 | 5. NP | 3+kk | 80.6 m2 | 20 m2 | prodáno | Detail | |
Rezidence Jindřich | Byt č. 47 | 5. NP | 2+kk | 51.9 m2 | 4.9 m2 | prodáno | Detail |

Sklepní kóje
Číslo | Podlaží | Dispozice | Plocha | Cena s DPH | Stav |
---|---|---|---|---|---|
sklepní kóje | 1pp | Sklepní kóje | m2 | na dotaz u našeho prodejce |
Garáže
Číslo | Podlaží | Dispozice | Plocha | Cena s DPH | Stav |
---|---|---|---|---|---|
Garážové stání | 1pp | Garáž | m2 | na dotaz u našeho prodejce |
Venkovní stání
Číslo | Podlaží | Dispozice | Plocha | Cena s DPH | Stav |
---|---|---|---|---|---|
Venkovní stání | vs | Venkovní stání | na dotaz u našeho prodejce |